EmailFax - Fax pela Internet
Serviço de envio e recebimento de Fax pela Internet
Custo de Créditos por País
A tabela abaixo mostra qual será o custo de créditos por página para todos os países que o EmailFax envia fax. Estes custos são válidos para o serviço de envio de fax pela internet.
| Cód. do País | Localidade | Créditos por Página (até 1 minuto) |
Cada 6 segundos adicionais |
|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 1.0 | 0.1 |
| 1 | United States of America | 1.0 | 0.1 |
| 1 | US Minor Outlying Islands | 3.0 | 0.3 |
| 1242 | Bahamas | 4.0 | 0.4 |
| 1246 | Barbados | 4.0 | 0.4 |
| 1264 | Anguilla | 4.0 | 0.4 |
| 1268 | Antigua and Barbuda | 4.0 | 0.4 |
| 1284 | British Virgin Islands | 4.0 | 0.4 |
| 1340 | Virgin Islands [USA] | 4.0 | 0.4 |
| 1345 | Cayman Islands | 4.0 | 0.4 |
| 1441 | Bermuda | 4.0 | 0.4 |
| 1473 | Grenada | 4.0 | 0.4 |
| 1649 | Turks and Caicos Islands | 4.0 | 0.4 |
| 1664 | Montserrat | 4.0 | 0.4 |
| 1670 | Northern Mariana Islands [USA] | 1.0 | 0.1 |
| Cód. do País | Localidade | Créditos por Página (até 1 minuto) |
Cada 6 segundos adicionais |
| 1671 | Guam | 3.0 | 0.3 |
| 1758 | Saint Lucia | 4.0 | 0.4 |
| 1767 | Dominica | 4.0 | 0.4 |
| 1784 | Saint Vincent and the Grenadines | 4.0 | 0.4 |
| 1787 | Puerto Rico | 4.0 | 0.4 |
| 1809 | Dominican Republic | 4.0 | 0.4 |
| 1868 | Trinidad and Tobago | 4.0 | 0.4 |
| 1869 | Saint Kitts and Nevis | 4.0 | 0.4 |
| 1876 | Jamaica | 4.0 | 0.4 |
| 20 | Egypt | 2.0 | 0.2 |
| 212 | Morocco | 2.0 | 0.2 |
| 213 | Algeria | 4.0 | 0.4 |
| 216 | Tunisia | 2.0 | 0.2 |
| 218 | Libya | 2.0 | 0.2 |
| 220 | Gambia | 4.0 | 0.4 |
| Cód. do País | Localidade | Créditos por Página (até 1 minuto) |
Cada 6 segundos adicionais |
| 221 | Senegal | 4.0 | 0.4 |
| 222 | Mauritania | 4.0 | 0.4 |
| 223 | Mali | 4.0 | 0.4 |
| 225 | Ivory Coast | 4.0 | 0.4 |
| 226 | Burkina Faso | 4.0 | 0.4 |
| 227 | Niger | 4.0 | 0.4 |
| 228 | Togo | 4.0 | 0.4 |
| 229 | Benin | 4.0 | 0.4 |
| 230 | Mauritius | 4.0 | 0.4 |
| 231 | Liberia | 4.0 | 0.4 |
| 232 | Sierra Leone | 4.0 | 0.4 |
| 233 | Ghana | 4.0 | 0.4 |
| 234 | Nigeria | 4.0 | 0.4 |
| 235 | Chad | 4.0 | 0.4 |
| 236 | Central African Republic | 4.0 | 0.4 |
| Cód. do País | Localidade | Créditos por Página (até 1 minuto) |
Cada 6 segundos adicionais |
| 237 | Cameroon | 4.0 | 0.4 |
| 238 | Cape Verde | 4.0 | 0.4 |
| 239 | Sao Tome and Principe | 4.0 | 0.4 |
| 240 | Equatorial Guinea | 4.0 | 0.4 |
| 241 | Gabon | 4.0 | 0.4 |
| 243 | Congo [Dem. Rep. of (former Zaire)] | 4.0 | 0.4 |
| 244 | Angola | 4.0 | 0.4 |
| 245 | Guinea-Bissau | 4.0 | 0.4 |
| 245 | Guinea | 4.0 | 0.4 |
| 248 | Seychelles | 3.0 | 0.3 |
| 249 | Sudan | 2.0 | 0.2 |
| 250 | Rwanda | 4.0 | 0.4 |
| 251 | Ethiopia | 4.0 | 0.4 |
| 252 | Somalia | 4.0 | 0.4 |
| 253 | Djibouti | 4.0 | 0.4 |
| Cód. do País | Localidade | Créditos por Página (até 1 minuto) |
Cada 6 segundos adicionais |
| 254 | Kenya | 4.0 | 0.4 |
| 255 | Tanzania | 4.0 | 0.4 |
| 256 | Uganda | 4.0 | 0.4 |
| 257 | Burundi | 4.0 | 0.4 |
| 258 | Mozambique | 4.0 | 0.4 |
| 260 | Zambia | 4.0 | 0.4 |
| 261 | Madagascar | 4.0 | 0.4 |
| 262 | Reunion [France] | 4.0 | 0.4 |
| 263 | Zimbabwe | 4.0 | 0.4 |
| 264 | Namibia | 4.0 | 0.4 |
| 265 | Malawi | 4.0 | 0.4 |
| 266 | Lesotho | 4.0 | 0.4 |
| 267 | Botswana | 4.0 | 0.4 |
| 268 | Swaziland | 4.0 | 0.4 |
| 269 | Comoros | 3.0 | 0.3 |
| Cód. do País | Localidade | Créditos por Página (até 1 minuto) |
Cada 6 segundos adicionais |
| 269 | Mayotte [Comoros] | 3.0 | 0.3 |
| 27 | South Africa | 2.0 | 0.2 |
| 290 | Saint Helena | 3.0 | 0.3 |
| 291 | Eritrea | 4.0 | 0.4 |
| 297 | Aruba | 3.0 | 0.3 |
| 298 | Faroe Islands | 3.0 | 0.3 |
| 299 | Greenland | 3.0 | 0.3 |
| 30 | Greece | 2.0 | 0.2 |
| 31 | Netherlands | 1.0 | 0.1 |
| 32 | Belgium | 1.0 | 0.1 |
| 33 | France | 1.0 | 0.1 |
| 34 | Spain | 1.0 | 0.1 |
| 350 | Gibraltar | 3.0 | 0.3 |
| 351 | Portugal | 2.0 | 0.2 |
| 352 | Luxembourg | 1.0 | 0.1 |
| Cód. do País | Localidade | Créditos por Página (até 1 minuto) |
Cada 6 segundos adicionais |
| 353 | Ireland | 1.0 | 0.1 |
| 354 | Iceland | 1.0 | 0.1 |
| 355 | Albania | 3.0 | 0.3 |
| 356 | Malta | 2.0 | 0.2 |
| 357 | Cyprus | 2.0 | 0.2 |
| 358 | Finland | 1.0 | 0.1 |
| 359 | Bulgaria | 2.0 | 0.2 |
| 36 | Hungary | 2.0 | 0.2 |
| 370 | Lithuania | 2.0 | 0.2 |
| 371 | Latvia | 2.0 | 0.2 |
| 372 | Estonia | 2.0 | 0.2 |
| 373 | Moldova | 3.0 | 0.3 |
| 374 | Armenia | 3.0 | 0.3 |
| 375 | Belarus | 2.0 | 0.2 |
| 376 | Andorra | 3.0 | 0.3 |
| Cód. do País | Localidade | Créditos por Página (até 1 minuto) |
Cada 6 segundos adicionais |
| 377 | Monaco | 3.0 | 0.3 |
| 378 | San Marino | 3.0 | 0.3 |
| 380 | Ukraine | 2.0 | 0.2 |
| 381 | Yugoslavia | 2.0 | 0.2 |
| 385 | Croatia | 2.0 | 0.2 |
| 386 | Slovenia | 2.0 | 0.2 |
| 387 | Bosnia and Herzegovina | 2.0 | 0.2 |
| 389 | Macedonia | 3.0 | 0.3 |
| 39 | Italy | 1.0 | 0.1 |
| 39 | Vatican | 1.0 | 0.1 |
| 40 | Romania | 2.0 | 0.2 |
| 41 | Switzerland | 1.0 | 0.1 |
| 420 | Czech Republic | 2.0 | 0.2 |
| 421 | Slovakia | 2.0 | 0.2 |
| 423 | Liechtenstein | 1.0 | 0.1 |
| Cód. do País | Localidade | Créditos por Página (até 1 minuto) |
Cada 6 segundos adicionais |
| 43 | Austria | 1.0 | 0.1 |
| 44 | United Kingdom | 1.0 | 0.1 |
| 447 | United Kingdom - 07X | 1.0 | 0.1 |
| 4470 | United Kingdom - 070 | 2.0 | 0.2 |
| 44845 | United Kingdom - 0845 | 1.0 | 0.1 |
| 44870 | United Kingdom - 0870 | 2.0 | 0.2 |
| 44871 | United Kingdom - 0871 | 2.0 | 0.2 |
| 449 | United Kingdom - 09X | 17.0 | 1.7 |
| 45 | Denmark | 1.0 | 0.1 |
| 46 | Sweden | 1.0 | 0.1 |
| 47 | Norway | 1.0 | 0.1 |
| 4779 | Svalbard & Jan Mayen Isl. | 3.0 | 0.3 |
| 48 | Poland | 2.0 | 0.2 |
| 49 | Germany | 1.0 | 0.1 |
| 491801 | Germany - 01801 | 4.0 | 0.4 |
| Cód. do País | Localidade | Créditos por Página (até 1 minuto) |
Cada 6 segundos adicionais |
| 491802 | Germany - 01802 | 4.0 | 0.4 |
| 491803 | Germany - 01803 | 4.0 | 0.4 |
| 491804 | Germany - 01804 | 7.0 | 0.7 |
| 491805 | Germany - 01805 | 5.0 | 0.5 |
| 49190 | Germany - 0190 | 17.0 | 1.7 |
| 491907 | Germany - 1907 | 59.0 | 5.9 |
| 491908 | Germany Premium | 59.0 | 5.9 |
| 49700 | Germany - 0700 | 5.0 | 0.5 |
| 49900 | Germany - 0900 | 17.0 | 1.7 |
| 500 | Falkland Islands (Malvinas) | 3.0 | 0.3 |
| 501 | Belize | 1.0 | 0.1 |
| 502 | Guatemala | 3.0 | 0.3 |
| 503 | El Salvador | 3.0 | 0.3 |
| 504 | Honduras | 3.0 | 0.3 |
| 505 | Nicaragua | 3.0 | 0.3 |
| Cód. do País | Localidade | Créditos por Página (até 1 minuto) |
Cada 6 segundos adicionais |
| 506 | Costa Rica | 3.0 | 0.3 |
| 507 | Panama | 1.0 | 0.1 |
| 508 | Saint Pierre and Miquelon [France] | 3.0 | 0.3 |
| 509 | Haiti | 3.0 | 0.3 |
| 51 | Peru | 1.0 | 0.1 |
| 52 | Mexico | 1.0 | 0.1 |
| 53 | Cuba | 4.0 | 0.4 |
| 54 | Argentina | 1.0 | 0.1 |
| 55 | Brazil | 1.0 | 0.1 |
| 56 | Chile | 1.0 | 0.1 |
| 57 | Colombia | 1.0 | 0.1 |
| 58 | Venezuela | 1.0 | 0.1 |
| 590 | Guadeloupe [France] | 4.0 | 0.4 |
| 591 | Bolivia | 1.0 | 0.1 |
| 592 | Guyana | 4.0 | 0.4 |
| Cód. do País | Localidade | Créditos por Página (até 1 minuto) |
Cada 6 segundos adicionais |
| 593 | Ecuador | 4.0 | 0.4 |
| 594 | French Guiana | 4.0 | 0.4 |
| 595 | Paraguay | 1.0 | 0.1 |
| 596 | Martinique [France] | 4.0 | 0.4 |
| 597 | Suriname | 4.0 | 0.4 |
| 598 | Uruguay | 1.0 | 0.1 |
| 599 | Netherlands Antilles | 4.0 | 0.4 |
| 60 | Malaysia | 2.0 | 0.2 |
| 61 | Australia | 1.0 | 0.1 |
| 61891 | Cocos & Christmas Islands | 1.0 | 0.1 |
| 62 | Indonesia | 3.0 | 0.3 |
| 63 | Philippines | 1.0 | 0.1 |
| 64 | New Zealand | 1.0 | 0.1 |
| 65 | Singapore | 1.0 | 0.1 |
| 66 | Thailand | 2.0 | 0.2 |
| Cód. do País | Localidade | Créditos por Página (até 1 minuto) |
Cada 6 segundos adicionais |
| 670 | East Timor | 1.0 | 0.1 |
| 672 | Antarctica | 3.0 | 0.3 |
| 672 | Norfolk Island [Australia] | 3.0 | 0.3 |
| 673 | Brunei | 3.0 | 0.3 |
| 674 | Nauru | 3.0 | 0.3 |
| 675 | Papua New Guinea | 3.0 | 0.3 |
| 676 | Tonga | 3.0 | 0.3 |
| 677 | Solomon Islands | 3.0 | 0.3 |
| 678 | Vanuatu | 3.0 | 0.3 |
| 679 | Fiji | 3.0 | 0.3 |
| 680 | Palau | 3.0 | 0.3 |
| 681 | Wallis and Futuna Islands | 3.0 | 0.3 |
| 682 | Cook Islands | 3.0 | 0.3 |
| 683 | Niue | 3.0 | 0.3 |
| 684 | American Samoa [USA] | 3.0 | 0.3 |
| Cód. do País | Localidade | Créditos por Página (até 1 minuto) |
Cada 6 segundos adicionais |
| 685 | Western Samoa | 3.0 | 0.3 |
| 686 | Kiribati | 3.0 | 0.3 |
| 687 | New Caledonia | 3.0 | 0.3 |
| 688 | Tuvalu | 3.0 | 0.3 |
| 689 | French Polynesia | 3.0 | 0.3 |
| 690 | Tokelau | 1.0 | 0.1 |
| 691 | Micronesia | 3.0 | 0.3 |
| 692 | Marshall Islands | 3.0 | 0.3 |
| 7 | Kazakhstan | 2.0 | 0.2 |
| 7 | Russia | 2.0 | 0.2 |
| 81 | Japan | 1.0 | 0.1 |
| 82 | Korea (South) | 1.0 | 0.1 |
| 84 | Vietnam | 3.0 | 0.3 |
| 850 | Korea (North) | 3.0 | 0.3 |
| 852 | Hong Kong | 1.0 | 0.1 |
| Cód. do País | Localidade | Créditos por Página (até 1 minuto) |
Cada 6 segundos adicionais |
| 853 | Macau | 3.0 | 0.3 |
| 855 | Cambodia | 3.0 | 0.3 |
| 856 | Laos | 3.0 | 0.3 |
| 86 | China/Guangzhou & Shanghai | 2.0 | 0.2 |
| 86 | China | 1.0 | 0.1 |
| 87 | Inmarsat | 59.0 | 5.9 |
| 880 | Bangladesh | 3.0 | 0.3 |
| 886 | Taiwan | 1.0 | 0.1 |
| 90 | Turkey | 2.0 | 0.2 |
| 91 | India | 3.0 | 0.3 |
| 92 | Pakistan | 3.0 | 0.3 |
| 93 | Afghanistan | 3.0 | 0.3 |
| 94 | Sri Lanka | 3.0 | 0.3 |
| 95 | Myanmar (Burma) | 3.0 | 0.3 |
| 960 | Maldives | 3.0 | 0.3 |
| Cód. do País | Localidade | Créditos por Página (até 1 minuto) |
Cada 6 segundos adicionais |
| 961 | Lebanon | 2.0 | 0.2 |
| 962 | Jordan | 2.0 | 0.2 |
| 963 | Syria | 3.0 | 0.3 |
| 964 | Iraq | 3.0 | 0.3 |
| 965 | Kuwait | 3.0 | 0.3 |
| 966 | Saudi Arabia | 3.0 | 0.3 |
| 967 | Yemen | 3.0 | 0.3 |
| 968 | Oman | 3.0 | 0.3 |
| 970 | Palestine | 2.0 | 0.2 |
| 971 | United Arab Emirates | 2.0 | 0.2 |
| 972 | Israel | 2.0 | 0.2 |
| 972151 | Israel - mobile 151x | 2.0 | 0.2 |
| 9725 | Israel - mobile 05x | 2.0 | 0.2 |
| 973 | Bahrain | 3.0 | 0.3 |
| 974 | Qatar | 2.0 | 0.2 |
| Cód. do País | Localidade | Créditos por Página (até 1 minuto) |
Cada 6 segundos adicionais |
| 975 | Bhutan | 3.0 | 0.3 |
| 976 | Mongolia | 3.0 | 0.3 |
| 977 | Nepal | 3.0 | 0.3 |
| 98 | Iran | 3.0 | 0.3 |
| 992 | Tajikistan | 3.0 | 0.3 |
| 993 | Turkmenistan | 3.0 | 0.3 |
| 994 | Azerbaijan | 3.0 | 0.3 |
| 995 | Georgia | 3.0 | 0.3 |
| 996 | Kyrgyzstan | 3.0 | 0.3 |
| 998 | Uzbekistan | 3.0 | 0.3 |
| 9999 | Heard & McDonald Isl. | 3.0 | 0.3 |
| 9999 | French Southern and Antarctic | 3.0 | 0.3 |
| 9999 | South Georgia [Falklands] | 1.0 | 0.1 |
| 9999 | Sahara (Western) | 4.0 | 0.4 |
| 9999 | Bouvet Island | 3.0 | 0.3 |
| Cód. do País | Localidade | Créditos por Página (até 1 minuto) |
Cada 6 segundos adicionais |
| 9999 | British Indian Ocean Territory | 1.0 | 0.1 |
| 9999 | Pitcairn Islands | 1.0 | 0.1 |